首页>2012年春季大型艺术品拍卖会>中国书画(二)—近现代暨古代书画
拍品号   作者 拍品名称 尺寸 估价(¥) 成交价(¥)
0361    林散之  草书  97×34.5cm  200,000~300,000  345,000
0362    林散之  草书  69×35.5cm  150,000~250,000  207,000
0363    萧娴  隶书  123.5×35cm;135×  120,000~180,000  287,500
0364    陈佩秋  行书  32×117cm  30,000~50,000  57,500
0365    陈佩秋  草书  66×134cm  30,000~50,000  --
0366    汪精卫  行书“白华洁养”  31×97cm  100,000~150,000  --
0367    欧阳中石  行书  33.7×102.5cm  20,000~30,000  32,200
0368    程十发  行书王右丞诗一首  134×67cm  50,000~60,000  57,500
0369    赖少其  行书  49×132.5cm  60,000~80,000  92,000
0370    饶宗颐  行书  34×138cm  30,000~50,000  115,000
0371    饶宗颐  行书七言对联  137.5×33.6cm×2  30,000~50,000  86,250
0372    饶宗颐  隶书  35.3×138cm  30,000~50,000  138,000
0373    杨善深  行书七言对联  178×47cm×2  50,000~60,000  57,500
0374    杨善深  行书七言对联  247×40cm×2  50,000~60,000  97,750
0375    杨善深  行书七言对联  247×40cm×2  50,000~60,000  80,500
0376    杨善深  草书七言联  138×34cm×2  30,000~50,000  36,800
0377    黄君璧  行书  37×89cm  20,000~30,000  74,750
0378    黄君璧  登山图  58.5×33cm  30,000~50,000  69,000
0379    黄君璧  丹崖碧翠  116×56.5cm  120,000~180,000  207,000
0380    黄君璧  结庐占影  87×46cm  60,000~80,000  92,000
0381    黄君璧  灵根盘石  67×33cm  30,000~50,000  74,750
0382    黄君璧  岁朝清供  66.5×33cm  30,000~50,000  48,300
0383    黄君璧、程中行  一帆风顺 行书  67.2×33.6cm×2  80,000~120,000  --
0384    关山月  梅竹飞雀  137×36.2cm  250,000~350,000  --
0385    关山月  墨梅  51×136cm  150,000~250,000  207,000
0387    黎雄才  野塘秋趣  46×69.2cm  30,000~50,000  --
0388    黎雄才  秋趣  68.7×69cm  30,000~50,000  34,500
0389    黎雄才  双寿图  97×67cm  50,000~60,000  --
0390    杨善深  看山图  96×47cm  150,000~250,000  207,000
0391    杨善深  山水  96.7×44.7cm  120,000~180,000  --
0392    杨善深  荷塘秋趣  69×33.8cm  150,000~250,000  --
0393    丁衍庸  竹雀图  139.5×69.5cm  80,000~120,000  115,000
0394    赵少昂  秋趣  67.3×33cm  20,000~30,000  23,000
0395    赵少昂  花鸟  29.3×37cm  20,000~30,000  34,500
0396    钱松嵒  泰山松  70.5×103cm  2,000,000~3,000,000  2,530,000
0397    钱松嵒  长城万里无限春光  64×38cm  300,000~500,000  632,500
0398    钱松嵒  春满长城  44.5×33cm  250,000~350,000  437,000
0399    钱松嵒  花鸟  81.3×35.5cm  50,000~60,000  86,250
0400    钱松嵒  鸡冠花双禽  81.2×47.8cm  60,000~80,000  109,250
0401    钱松嵒  菊石图  33.5×44cm  120,000~180,000  207,000
0402    钱松嵒  花卉  59×35.5cm  100,000~120,000  207,000
0403    宋文治  万壑松风图  58.5×38.7cm  300,000~500,000  759,000
0404    魏紫熙  秋山悬瀑  138×68cm  1,200,000~1,800,000  1,840,000
0405    亚明  群山图  65.5×47.2cm  80,000~120,000  115,000
0406    宋文治  竹石图  41×55.3cm  40,000~50,000  --
0407    亚明  巫峡烟云  28.5×138.7cm  150,000~250,000  333,500
0408    亚明  沽酒入芦花  52.5×75cm  120,000~180,000  --
0410    亚明  黄山烟云  99×52cm  50,000~60,000  80,500
0411    亚明  高山流水  68×45.5cm  100,000~150,000  138,000
0412    汪亚尘  鱼乐图  34.5×46cm  20,000~30,000  46,000