首页>2011首场大型艺术品拍卖会>名酒佳酿专场
拍品号   作者 拍品名称 尺寸 估价(¥) 成交价(¥)
1078      2000年五星牌贵州茅台酒    12,000~18,000  28,750
1079      1999年~2000年五星牌贵    12,000~20,000  32,200
1080      1996年~1997年五星牌贵    15,000~22,000  32,200
1081      1996年五星牌贵州茅台酒    18,000~28,000  43,700
1082      1995年五星牌贵州茅台酒    18,000~30,000  55,200
1083      1994年五星牌贵州茅台酒    20,000~30,000  51,750
1084      1993年五星牌贵州茅台酒    20,000~30,000  51,750
1085      1992年五星牌贵州茅台酒    22,000~35,000  59,800
1086      90年代贵州茅台酒,飞天牌,五    8,000~15,000  28,750
1087      1991年五星牌贵州茅台酒    22,000~35,000  55,200
1088      1992-1994年五星牌贵州    30,000~40,000  82,800
1089      1990年五星牌贵州茅台酒    30,000~40,000  57,500
1090      1988-1989年五星牌贵州    40,000~60,000  89,700
1091      1988年五星牌贵州茅台酒    40,000~60,000  80,500
1092      1987年贵州茅台酒,五星牌    20,000~40,000  40,250
1093      1987年贵州茅台酒,五星牌    20,000~40,000  32,200
1094      1988年五星牌贵州茅台酒    40,000~60,000  92,000
1095      1987年五星牌贵州茅台酒    50,000~70,000  103,500
1096      1986-1988年五星牌贵州    50,000~80,000  103,500
1097      1983,1986年贵州茅台酒    30,000~60,000  59,800
1098      1983年—1986年五星牌贵    80,000~120,000  103,500
1099      1985-1986年五星牌贵州    80,000~120,000  178,250
1100      1986年五星牌贵州茅台酒    80,000~120,000  149,500
1101      1986年五星牌贵州茅台酒    80,000~120,000  172,500
1102      1986年五星牌贵州茅台酒    80,000~120,000  149,500
1103      1985年五星牌贵州茅台酒    90,000~130,000  161,000
1104      1985年五星牌贵州茅台酒    90,000~140,000  161,000
1105      1985年五星牌贵州茅台酒    90,000~140,000  161,000
1106      1984年五星牌贵州茅台酒    100,000~150,000  184,000
1107      1984年五星牌贵州茅台酒    100,000~140,000  161,000
1108      1984年五星牌贵州茅台酒    100,000~150,000  178,250
1109      1984年五星牌贵州茅台酒    100,000~150,000  138,000
1110      1983年五星牌贵州茅台酒    100,000~150,000  138,000
1111      1983年五星牌贵州茅台酒    100,000~150,000  138,000
1112      1983年五星牌贵州茅台酒    100,000~160,000  172,500
1113      1980年和1982年五星牌贵    110,000~160,000  149,500
1114      1980年-1982年五星牌贵    110,000~160,000  126,500
1115      1976年五星牌贵州茅台酒    25,000~35,000  40,250
1116      1975年五星牌贵州茅台酒    25,000~40,000  48,300
1117      1974年五星牌贵州茅台酒    30,000~50,000  57,500
1118      1973年五星牌贵州茅台酒    30,000~50,000  55,200
1119      1972年五星牌贵州茅台酒    35,000~60,000  71,300
1120      1971年五星牌贵州茅台酒    40,000~80,000  69,000
1131      1973年葵花牌贵州茅台酒    80,000~150,000  161,000
1132      1971年葵花牌贵州茅台酒    80,000~150,000  138,000
1133      1974年以前葵花牌贵州茅台酒    80,000~150,000  115,000
1134      葵花牌贵州茅台酒    50,000~80,000  --
1135      1959年车轮牌贵州茅台酒    280,000~600,000  1,127,000
1137      2000年飞天牌贵州茅台酒    12,000~18,000  20,700
1138      1999年-2000年五星牌贵    12,000~20,000  25,300